Eating & Drinking
|
Freshly baked Brezel |
1,65 €/piece |
| Bavarian Breakfast: | 3,30 € |
| Beef broth with semolina balls | 5,50 € |
| Gulash soup | 7,50 € |
| cabbage salad | 3,50 € |
| Munich mixed salad | 5,20 € |
| Munich sausage salad | 9,90 € |
| Munich cream cheese (obatzder) | 10,60 € |
| Sausage Salad swiss style | 10,80 € |
| Variety of Bavarian Food | 18,50 € |
| Smoked salmon | 18,90 € |
| Roasted Pork | 14,95 € |
| Sausageplate | 16,50 € |
| Crispy Backhendl (Viennese deep fried chicken) | 16,50 € |
| 1/2 Pork knuckle with crust | 17,50 € |
| Mixed bavarian meat specialities | 18,80 € |
| Augustiner most Traditional onion beef 200g |
24,90 € |
| Spinach- Ricotta- Ravioli | 14,40 € |
| Allgäuer Cheese spätzel | 14,40 € |
| Braised oven vegetables | 14,40 € |
| Backed Applerings | 7,95 € |
| Homemade applestrudel | 7,95 € |
| Kaiserschmarrn original | 12,95 € |
| Augustiner Edelstoff (C) 0,5l | 3,85 € |
| Augustiner Edelstoff Schnitt (C) | 3,05 € |
| Augustiner Edelstoff Maß (C) 1,0 l | 7,70 € |
| Augustiner Hell vom Fass (C) 0,5l | 3,70 € |
| Augustiner Helles Radler (C) 0,5l | 3,70 € |
| Augustiner Hell Schnitt (C) | 2,95 € |
| Augustiner Hell Maß (C) 1,0l | 7,40 € |
| Augustiner Radler Maß (C) 1,0l | 7,40 € |
| Augustiner Hefeweißbier(C) 0,5l | 4,05 € |
| Augustiner Ruß`n Maß (C) 1,0l | 8,10 € |
| Augustiner Dunkles (C) 0,5l | 3,85 € |
| Augustiner Dunkles Schnitt (C) | 3,05 € |
| Augustiner Dunkles Maß (C) 1,0l | 7,70 € |
| Augustiner Pils (C) 0,3l | 3,60 € |
| AUGUSTINER HELL non alcoholic (C) 0,5l | 3,70 € |
| Tafelwasser 0,4l sparkling water | 3,00 € |
| Adelholzener Naturell 0,25l | 2,90 € |
| Adelholzener Naturell 0,75 l | 5,95 € |
| Adelholzener Classic 0,75 l | 5,95 € |
| Coca Cola (1,2,3) 0,33l | 3,95 € |
| Zitronenlimo 0,4l Lemonade | 2,80 € |
| Cola– Mix (1,2,3) 0,4l | 3,60 € |
| Apfelsaftschorle 0,4l | 3,60 € |
| Apfelsaft 0,4l Apple juice | 3,60 € |
| Johannisbeerschorle 0,4l | 3,70 € |
| Piccolo Metternich 0,20l | 8,80 € |
| Prosecco 0,75l | 18,50 € |
| Metternich 0,75l | 25,00 € |
| Mug of coffee | 3,50 € |
| Cappuccino (D) | 3,80 € |
| Espresso | 2,80 € |
| mug of tea | 2,95 € |
| Latte Macchiato (D) | 3,80 € |
| Milk coffee (D) | 3,80 € |
| Obstler pear and apple 2cl | 3,20 € |
| Williamsbirne williams pear 2cl | 3,50 € |
| Jägermeister 2cl | 3,50 € |
| Himbeergeist rasberry 2cl | 3,50 € |
| Enzian 2cl | 3,90 € |
| Haselnussbrand hazelnut 2cl | 3,90 € |
| Flotter Willy | 3,90 € |
| Augustiner Tropfen Kräuterlikör 2cl
|
3,90 € |
|
Grüner Veltliner 0,25l |
5,20 € |
|
Vin de Pays rouge 0,25l |
5,20 € |
|
Weinschorle Weiß 0,40l |
5,20 € |
You can obtain Information on allergen labeling from the restaurant manager
1=mit Farbstoff, 2=koffeinhaltig, 3=mit Antioxidationsmittel, 4=Geschmacksverstärker, 5=geschwefelt, 6=mit Phosphat / Nitritpökelsalz, 7= mit Schwärzungsmittel, 8= mit Milcheiweiß, 10= chininhaltig, 11= mit Süßungsmittel, 12= enthält eine Phenylalaninquelle, 13= gewachst, 14= Taurin, 15= Tartrazin (kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinflussen), 16= chininhaltig
A=Senferzeugnisse, B=Erdnüsse, C1=glutenhaltig (Weizen), C2=glutenhaltig (Roggen), C3=glutenhaltig (Gerste), D=Milch- u. Milchprodukte, E=Krebstiere, F=Schwefeldioxid, G=Lupine, H=Eier, I=Soja, J=Schalenfrüchte, K=Sesam, L=Fisch, M=Weichtiere, N=Sellerie

